| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| Language | |||
| typescript | 5 | ||
| golang | 2 | 3 | |
| C++ | 1 | 2 | |
| python | 1 | ||
Заглушка!!!
| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| Language | |||
| typescript | 5 | ||
| golang | 2 | 3 | |
| C++ | 1 | 2 | |
| python | 1 | ||
Заглушка!!!
| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| DBMS | |||
| MongoDB | 3 | ||
| Redis | 2 | 3 | |
| ClickHouse | 2 | ||
| Elasticsearch | 2 | 3 | |
| PostgreSQL | 4 | ||
Заглушка!!!
Level 2 (maybe): Tarantool| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| Transport | |||
| Nats | 4 | ||
| RabbitMQ | 3 | 4 | |
| Kafka | 1 | ||
Заглушка!!!
| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| Frameworks/Libs | |||
| Hemera | 2 | 1 | |
| Mongoose | 4 | 3 | |
| typeORM | 4 | 3 | |
| NestJS | 2 | ||
| elastic/elasticsearch | 5 | ||
| elastic-dsl-typescript | 5 | ||
| grpc | 1 | 2 | |
| adminjs | 1 | ||
| inversify | 1 | 2 | |
| fastify | 0 | 1 | |
Заглушка!!!
| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| API architecture | |||
| rest | 4 | ||
| graphql | 1 | 2 | |
| rpc | 0 | 0 | |
Заглушка!!!
| Level 0 (current) | Level 1 (trend) | ||
|---|---|---|---|
| Metrics | |||
| Graylog | 5 | ||
| Grafana | 5 | ||
| Jaeger | 1 | 4 | |
Заглушка!!!
Заглушка!!!